Character Popularity Voteキャラクター人気投票
総投票数:1377
順位 キャラクター名 票数 グラフ 1 こかっぱ 313 (22.7%)
2 かぱぱ 176 (12.7%)
3 てっぱ 99 (7.1%)
4 かえるしゃん 70 (5%)
5 はむすたーず 57 (4.1%)
6 ぽてねこ 46 (3.3%)
7 はりねずみぃ 45 (3.2%)
8 いーねこ 44 (3.1%)
9 つむりぃ 43 (3.1%)
10 ねこかっぱ 41 (2.9%)
11 かなぴよ 40 (2.9%)
12 ケッヘイペンギン 38 (2.7%)
13 うりぼん 37 (2.6%)
14 くろねこ 36 (2.6%)
14 ぱそ 36 (2.6%)
16 うっさー 34 (2.4%)
17 アフロくん 33 (2.3%)
17 うえぱ 33 (2.3%)
19 リトルレ 29 (2.1%)
20 農おじぃ 28 (2%)
21 ぽっぽ 27 (1.9%)
21 エイリアン 27 (1.9%)
23 わんこ 25 (1.8%)
24 ちょびくん 20 (1.4%)
2100年03月31日 23:59:59